| Pos | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | Tom Addison | Helm Hill Runners | M | 50:46 |
| 2 | Josh Jardine | Helm Hill Runners | M | 50:59 |
| 3 | Harry Stainton | Black Combe Runners | M | 51:14 |
| 4 | Harvey Lord | Black Combe Runners | M | 53:46 |
| 5 | Antony Meanwell | Borrowdale Fell Runners | MV40 | 53:58 |
| 6 | Lee Proctor | Helm Hill Runners | M | 54:39 |
| 7 | James Harris | Black Combe Runners | M | 55:21 |
| 8 | Ian Embrey | South Ribble Orienteering Club | M | 55:57 |
| 9 | Josh Hartley | Unattached | M | 56:24 |
| 10 | James Graham | Unattached | MV40 | 56:55 |
| 11 | Darren Fishwick | Chorley Athletic & Triathlon Club | MV40 | 57:14 |
| 12 | Paul Reilly | Helm Hill Runners | MV40 | 57:47 |
| 13 | Andy Ford | Horwich RMI Harriers | M | 57:55 |
| 14 | Anna Lupton | Black Combe Runners | F | 58:26 |
| 15 | Dan Gilbert | Horwich RMI Harriers | MV40 | 58:50 |
| 16 | Robert Webster | Unattached | M | 59:58 |
| 17 | Eric Noël | Les Plicans de Rosemont | M | 1:00:09 |
| 18 | Paul Emmanuel Guinard | Mornington Chasers Running Club | M | 1:00:10 |
| 19 | Richard Suddaby | Fell Runners Association | MV50 | 1:00:19 |
| 20 | John Millen | Black Combe Runners | MV40 | 1:01:00 |
| 21 | James Baron | Helm Hill Runners | MV40 | 1:01:40 |
| 22 | Adrian Benson | Unattached | M | 1:03:36 |
| 23 | Matthew Rooke | Black Combe Runners | M | 1:04:15 |
| 24 | Shaun Addison | Helm Hill Runners | MV50 | 1:05:41 |
| 25 | David Griffin | Dallam Running Club | MV50 | 1:05:47 |
| 26 | Gavin Lloyd | Black Combe Runners | M | 1:06:42 |
| 27 | Tony Thornton | Settle Harriers | MV40 | 1:07:00 |
| 28 | John Parminter | Black Combe Runners | MV50 | 1:07:24 |
| 29 | Mike Bottomley | Settle Harriers | M | 1:07:43 |
| 30 | Matthey Allen | Black Combe Runners | M | 1:11:04 |
| 31 | Thomas Horrocks | Unattached | M | 1:11:05 |
| 32 | Dicky Wilkinson | Dark Peak Fell Runners | MV50 | 1:11:55 |
| 33 | Rebecca Rooke | Black Combe Runners | F | 1:11:57 |
| 34 | Martin Gardiner | Team Kom | MV40 | 1:12:08 |
| 35 | Nick Sebley | Black Combe Runners | MV50 | 1:12:40 |
| 36 | Brian Kennedy | Settle Harriers | MV50 | 1:12:49 |
| 37 | William Ross | Black Combe Runners | MV40 | 1:16:16 |
| 38 | Tim Jenner | Unattached | M | 1:16:23 |
| 39 | John Moreton | Howgill Harriers | MV50 | 1:16:49 |
| 40 | Matthew Crawford | Coniston Fell Runners | M | 1:17:30 |
| 41 | James Goffe | Black Combe Runners | MV50 | 1:19:36 |
| 42 | Marie Robson | Helm Hill Runners | FV40 | 1:19:42 |
| 43 | John Taylor | Bowland Fell Runners | MV60 | 1:19:54 |
| 44 | Dickie Felton | Unattached | MV40 | 1:22:29 |
| 45 | Christopher Brooks | Unattached | M | 1:22:30 |
| 46 | Wendy Dodds | Clayton le Moors Harriers | FV60 | 1:22:38 |
| 47 | Rhiannon Page | Bowland Fell Runners | F | 1:25:17 |
| 48 | Jo Taylor | Bowland Fell Runners | FV50 | 1:26:04 |
| 49 | Mick Fowler | Unattached | MV60 | 1:29:19 |
| 50 | Karl Fursey | Black Combe Runners | MV40 | 1:42:10 |
| 51 | Matthew Dickenson | Unattached | M | 1:44:21 |
| 52 | Evie Neate | Unattached | F | 1:45:36 |
| 53 | Rachel McCurrie | Unattached | F | 1:45:37 |
| 54 | Victor Saunders | Unattached | MV60 | 1:46:54 |
| 55 | Dave Johnson | Radnut | MV50 | 1:57:29 |
| 56 | Sonja Vietoris | Unattached | FV50 | 1:57:39 |
| 57 | Nemone Jacques | Unattached | FV40 | 2:20:00 |
| 58 | Elizabeth Adams | Helm Hill Runners | FV40 | 2:20:00 |
58 finishers and starters.